

LR03 AAA 1.5V 4PCS/Carte

Catégorie:
Mot clé:
Ultra alcalin
Performance de la décharge LR03 (20 ± 2 ℃,RH:35%-75%) | ||||
Charge | 5.1Ω | 5.1Ω | 24Ω | 50mA |
Mode de décharge | 4 min/h,8h/j | 1h/j | 1.0V | 1h/12h,24h/j |
Fin-tension | 0.9V | 0,8 V | 0,8 V | 0.9V |
Phase lnitial | 275min | 4.8h | 22,2 h | 22,5 h |
Après 12 mois de stockage | 260min | 4.5h | 21,2 h | 21,5 h |
Spécifications d'emballage | ||||||
Type | Veste | Pack | Boîte intérieure (PCs) | CTN (PCs) | Meas.(cm) | G.W (kilogrammes) |
LR6 AM-3 AA | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 480 | 52.3x28.3x21.0 | 13.0 |
LR6 AM-3 AA | Aluminium | 4pcs/carte | 48 | 960 | 52.3x28.3x21.0 | 25.5 |
LR03 AM-4 AAA | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 480 | 42.8x28.3x21.0 | 7.0 |
LR03 AM-4 AAA | Aluminium | 4pcs/carte | 48 | 960 | 42.8x28.3x21.0 | 13.5 |
LR20 AM-1 D | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 96 | 33.5x24.5x20.0 | 14.0 |
LR14 AM-2 C | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 96 | 29.5x19.0x20.0 | 7.5 |
6LR61 | Aluminium | 1pc/carte | 10 | 240 | 42.0x28.2x26.7 | 13.5 |

Précédent
Suivant
Précédent
6LR61 9V 1PC/Carte
Suivant
Produits connexes
CONTACTEZ-NOUS
Attn:Parkman
E-mail: parkman@huataibattery.com
Mobile: +86 13805491458
Attn: Nicole
E-mail: nicole@huataibattery.com
Attn: Joyce
E-mail:joyce@huataibattery.com
Mobile:+86 15853902017
CONTACTEZ-NOUS
Attn:Michael Lou
E-mail:michael@huataibattery.com Mobile:+86 15165395769
Attn: Peter
E-mail:Peter@huataibattery.com
Attn: Nesta
CONTACTEZ-NOUS
Attn: Panny
E-mail:panny@huataibattery.com
Mobile:+86 13954906036
Attn:John
E-mail:john@huataibattery.com
Mobile:+86 19233491511
Attn: Milo Zhang

QR code

Alibaba
Copyright©Shandong Huatai nouvelle énergie batterie Co., Ltd.