HR20 D 1.2V 2PCS/Carte
Catégorie:
Mot clé:
Batterie rechargeable
Avec une durée de vie de jusqu'à 1200 fois et une densité d'énergie élevée, notre batterie Ni-MH est équivalente à 6000 batteries à usage unique. Pré-chargé et prêt à l'emploi, il peut rester jusqu'à 80% chargé après 12 mois, grâce à sa faible technologie d'auto-décharge. Avec une température de fonctionnement s'étendant de-20 °C à + 50 °C, il fournit l'exécution fiable même dans les environnements extrêmes.
Avec les systèmes de charge individuels intégrés, le chargeur peut charger 1 batterie NiMH AA ou AAA en 40 minutes ou 4 batteries identiques en moins de 3 heures. Sa compatibilité USB et son design compact sont pratiques pour une charge haute performance dans les voyages, les ménages et les entreprises. La sécurité est notre priorité, et nos chargeurs sont équipés de six mécanismes de sécurité pour se prémunir contre d'éventuels risques.
Article Non | Capacité | Tension | Poids | Diamètre | Hauteur |
HR6 | 1300mAh | 1.20V | 22,8 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49.5-50.5mm |
2100mAh | 1.20V | 28,1 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49.5-50.5mm | |
2400mAh | 1.20V | 29.6 ± 0.2g | 13,7-14,5mm | 49.5-50.5mm | |
2600mAh | 1.20V | 29,7 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49.5-50.5mm | |
HR03 | 700mAh | 1.20V | 11,2 ± 0,2g | 9.8-10.5mm | 43.3-44.5mm |
850mAh | 1.20V | 13,8 ± 0,2g | 9.8-10.5mm | 43.3-44.5mm | |
900mAh | 1.20V | 13,1 ± 0,2g | 9.8-10.5mm | 43.3-44.5mm | |
950mAh | 1.20V | 13,6 ± 0,2g | 9.8-10.5mm | 43.3-44.5mm | |
HR20 | 2500mAh | 1.20V | 64,5 ± 1g | 32,0-34,2mm | 59,5-61,5mm |
3000mAh | 1.20V | 67,0 ± 1g | 32,0-34,2mm | 59,5-61,5mm | |
8000mAh | 1.20V | 144,0 ± 1g | 32,0-34,2mm | 59,5-61,5mm | |
HR14 | 2500mAh | 1.20V | 54,5 ± 0,5g | 24,8-25,9mm | 48,6-50,5mm |
3000mAh | 1.20V | 58,0 ± 0,5g | 24,8-25,9mm | 48,6-50,5mm | |
4000mAh | 1.20V | 77.5 ± 0.5g | 24,8-25,9mm | 48,6-50,5mm | |
HF9 | 170mAh | 8.40V | 32.1 ± 0.5g | L(24.5-26.5)mm W(15.5-17.5)mm | 46,5-48,5mm |
200mAh | 8.40V | 35,0 ± 0,5g | L(24.5-26.5)mm W(15.5-17.5)mm | 46,5-48,5mm | |
250mAh | 8.40V | 42,5 ± 0,5g | L(24.5-26.5)mm W(15.5-17.5)mm | 46,5-48,5mm |
Spécifications d'emballage | ||||||
Type | Veste | Pack | Boîte intérieure (PCs) | CTN (PCs) | Meas.(cm) | G.W (kilogrammes) |
HR6 AA | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 480 | 52.3x28.3x21.0 | 13.0 |
HR6 AA | Aluminium | 4pcs/carte | 48 | 960 | 52.3x28.3x21.0 | 25.5 |
HR03 AAA | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 480 | 42.8x28.3x21.0 | 7.0 |
HR03 AAA | Aluminium | 4pcs/carte | 48 | 960 | 42.8x28.3x21.0 | 13.5 |
HR20 D | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 96 | 33.5x24.5x20.0 | 14.0 |
HR14 C | Aluminium | 2pcs/carte | 24 | 96 | 29.5x19.0x20.0 | 7.5 |
HF9 | Aluminium | 1pc/carte | 10 | 240 | 42.0x28.2x26.7 | 13.5 |
Précédent
Suivant
Précédent
HR14 C 1.2V 2PCS/Carte
Suivant
Produits connexes